WM50 Package Ecodan
Beskrivning
Med semesterinställningen kan du med ett knapptryck ändra inställningarna på pumpen för att få lägre förbrukning när du inte är hemma.
Package
Mitsubishi Electric WM50 är en package-modell. Dvs att det går vattenrör mellan innedel och utedel.
Enkel och billig installation**
Tack vare den enkla monteringen, energisnåla samt unika värmeeffekten, gör att Ecodan-pumpen är idealisk för både planeraren, installatören och användaren.
-Sänker dina uppvärmningskostnader upp till 70 %
-Fabriksbyggd för det nordiska klimatet
-Avancerad styrning av utomhusdelen för maximal besparing
-Inverter (varvtalsreglerad) kompressor
-Komplett system. Värmer upp både hus och varmvatten.
-Extremt tyst och energieffektiv
-Liten värmetank. Enkel att installera då tanken bara är 1,6 meter hög men rymmer hela 200 liter.
-Endast en inomhusdel
-Ny unik avfrostningsteknik
**Inomhusdelen innehåller: Dubbelmantlad beredare, cirkulationspump, markstativ ingår, expansionskärl, 3-vägsventil, smutsfilter till returvattnet från värmesystemet, kontrollpanel för styr & regler, plattvärmeväxlare, el-patron, säkerhetsventil.
Garanti
5 års materialgaranti under förutsättning att installationen är fackmannamässigt utförd enligt gällande föreskrifter i landet och installationsmanual, samt att garantin registreras på https://mitsubishivillavarme.se/registrera-garanti/.
Dokument
- Beskrivning
- Recensioner (0)
Beskrivning
Teknisk information
Varumärke | Mitsubishi Electric |
---|---|
Art.Nr. | WM50 |
Färg | Vit |
Energieffektivitet | A+++ |
Installation | Tillval |
Rekommenderad Säkring Innedel/Elpatron | 3×16 A |
Serie | Ecodan |
Typ | Luft/Vatten Värmepump |
Anslutning El Inomhusdel | 3-fas |
Anslutning El Utomhusdel | 1-fas |
Ström Inomhusdel | 400 V |
Ström Utomhusdel | 230 V |
Deklarerad belastningsprofil | L |
Djup Inomhusdel | 680 mm |
Djup Utomhusdel | 360 mm |
Energieffektivitet Vattenburen Värme | A+ A |
Energieffektivitet Varmluft | A+++ |
Värmeeffekt Kallt Klimat | 4 |
Värmeeffekt Varmt Klimat | 5 |
Max Värmekapacitet | 5,4 kW |
Min Värmekapacitet | 1,3 kW |
Värmekapacitet Nominell | 5 kW |
Uppvärmningsyta | 20-125 m2 |
Höjd Inomhusdel | 1600 mm |
Höjd Utomhusdel | 943 mm |
Elpatron | 3+6 kW |
Tillverkargaranti | 5 år |
Modell Inomhusdel | EHPT20X-YM9D |
Modell Utomhusdel | PUZ-WM50VHA |
Bullernivå Utomhus | 61 dB(A) |
Effekt | 5 kW |
Utgående vattentemperatur | 20-60 °C |
Rekommenderad Säkring Utedel | 1×16 A |
Köldmediemängd | 1400 g |
Köldmedium Typ | R32 |
Resningshöjd | 1820 mm |
SCOP Kallt Klimat 35/55°C | 3,53/2,68 |
SCOP Medelklimat 35/55°C | 4,58/3,23 |
Ljudtrycksnivå Inomhus | 40 dB-A |
Ljudtrycksnivå Utomhus | 52 dB-A |
Vikt Inomhusdel | 91 kg |
Vikt Utomhusdel | 71 kg |
Bredd Inomhusdel | 595 mm |
Bredd Utomhusdel | 950 mm |
Volym | 200 l |
Arbetstemperatur Utomhus | -20 °C |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.